BLU ECO 제품군
실내 공기질 관리를 위한 솔루션

상위 시스템과 연동하여 공기질 데이터 관리






제품 라인

BLU ECO D200

BLU ECO D100

BLU ECO S100

BLU ECO C100
CO 측정 | X | X | X | O |
CO2 측정 | O | O | O | X |
온도 측정 | O | O | O | X |
습도 측정 | O | O | O | X |
극미세먼지 측정 (PM1.0) | O | X | X | X |
초미세먼지 측정 (PM2.5) | O | X | X | X |
미세먼지 측정 (PM10) | O | X | X | X |
릴레이 출력 |
O | O | O | O |
네트워크 인터페이스 (RS-485) | O | O | O | O |
네트워크 인터페이스 (WiFi-Option) | O/X | X | X | X |
네트워크 인터페이스 (Ethernet-Option) | O/X | X | X | X |
통신 프로토콜 (Modbus/RTU) | O | O | O | O |
출력화면 | 2.8”HMI (해상도: 240x320x16) (Option) |
2.8”HMI (해상도: 240x320x16) |
X | 7 Segment |
전원 | DC 5V +10 to 30VDC |
DC 5V +10 to 30VDC |
DC 5V +10 to 30VDC |
+10 to 30VDC |
전압 허용 범위 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
치수 | 117.6 x 110.5 x 52 | 80 x 100 x 30 | 80 x 100 x 30 | 89 x 130 x 31 |
포장 치수 | 140 x 140 x 80 | 140 x 140 x 80 | 140 x 140 x 80 | 140 x 140 x 80 |
무게 | 260g | 135g | 100g | 152g |
포장 무게 | 330g | 205g | 170g | 222g |
색상 | White | White | White | White |
RAL 코드 | - | - | - | - |
구매하기 | 구매하기 | 구매하기 | 구매하기 | |
사양 | BLU ECO D200 | BLU ECO D100 | BLU ECO S100 | BLU ECO C100 |
---|

BLU ECO D50

BLU ECO S50

BLU ECO S150
CO 측정 | X | X | X |
CO2 측정 | X | X | X |
온도 측정 | O | O | O |
습도 측정 | O | O | O |
극미세먼지 측정 (PM1.0) | X | X | O |
초미세먼지 측정 (PM2.5) | X | X | O |
미세먼지 측정 (PM10) | X | X | O |
릴레이 출력 |
X | X | O |
네트워크 인터페이스 (RS-485) | O | O | O |
네트워크 인터페이스 (WiFi-Option) | X | X | X |
네트워크 인터페이스 (Ethernet-Option) | X | X | X |
통신 프로토콜 (Modbus/RTU) | O | O | O |
출력화면 (2.8”HMI (해상도: 240x320x16) | 0.96inch Oled | X | X |
전원 | +10 to 30VDC | +10 to 30VDC | +10 to 30VDC |
전압 허용 범위 | ±5% | ±5% | ±5% |
치수 | 80 x 80 x 27 | 80 x 80 x 27 | 70 x 110.5 x 35 |
포장 치수 | 140 x 140 x 80 | 140 x 140 x 80 | 140 x 140 x 80 |
무게 | 75g | 70g | 120g |
포장 무게 | 145g | 140g | 190g |
색상 | White | White | White |
RAL 코드 | - | - | - |
구매하기 | 구매하기 | 구매하기 | |
사양 | BLU ECO D50 | BLU ECO S50 | BLU ECO S150 |
---|

BLU ECO R250

BLU ECO R200

BLU ECO R150

BLU ECO R100
TVOC 측정 | O | X | X | X |
HCHO 측정 | O | X | X | X |
CO2 측정 | O | O | O | X |
온도 측정 | O | O | O | O |
습도 측정 | O | O | O | O |
극미세먼지 측정 (PM1.0) | O | O | X | O |
초미세먼지 측정 (PM2.5) | O | O | X | O |
미세먼지 측정 (PM10) | O | O | X | O |
연기 감지 | O | X | X | X |
릴레이 출력 (Form Ax1, SPST 30VDC @ 5A or 250VAC @ 5A) |
O | O | O | O |
네트워크 인터페이스 (RS-485) | O | O | O | O |
통신 프로토콜 (Modbus/RTU) | O | O | O | O |
전원 | +10 to 30VDC | +10 to 30VDC | +10 to 30VDC | +10 to 30VDC |
전압 허용 범위 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
치수 | 112 x 118 x 310(Ø)55 | 112 x 118 x 310(Ø)55 | 112 x 118 x 310(Ø)55 | 112 x 118 x 310(Ø)55 |
포장 치수 | 120 x 120 x 350 | 120 x 120 x 350 | 120 x 120 x 350 | 120 x 120 x 350 |
무게 | 885g | 880g | 885g | 875g |
포장 무게 | 1085g | 1080g | 1055g | 1075g |
색상 | White | White | White | White |
구매하기 | 구매하기 | 구매하기 | 구매하기 | |
사양 | BLU ECO R250 | BLU ECO R200 | BLU ECO R150 | BLU ECO R100 |
---|

KC인증 획득
국립전파연구원에서 수행하는 KC인증을 획득하여 방송통신기자재등의 적합등록을 받았습니다.
전파법제85조의2 제3항에 따라 방송통신기자재등의 적합등록 증명
─ BLU ECO C100은 KC인증 준비중입니다.