top of page

References
Main performance
business facilities
구분 | 공사명 | 발주처 | 준공일 |
|---|---|---|---|
업무시설 | 춘천 ICT벤처센터 건립공사 (빌딩자동제어시스템) | 강원도 춘천시 | 23.06. |
업무시설 | 대륭테크노타운 22차 신축공사 | 대륭건설 | 23.02. |
업무시설 | 교육재해복구센터 3층전산 기반시설 | 한국교육학술정보원 | 22.06. |
연구시설 | 김천복합혁신센터건립 통산공사 관급자재 BEMS | 경상북도 김천시 | 22.03. |
업무시설 | 성남 상대원 지식산업센터 | 동원건설산업 | 21.11. |
판매시설 | 구월농산물 도매시장 (SI + FMS) | 인천시 건설본부 | 20.02. |
업무시설 | 교육정보시스템 통합 재해복구센터 | 한국교육학술정보원 | 20.02. |
판매시설 | 구월농산물 도매시장 (BEMS) | 인천시 건설본부 | 20.02. |
판매시설 | 구월농산물 도매시장 (기계) | 인천시 건설본부 | 20.02. |
연구시설 | 낙동강 물환경 연구소 | 국립환경과학원 | 19.10. |
연구시설 | 마곡 넥센타이어 R&D센터 건립공사 | 넥센타이어 | 19.04. |
업무시설 | 천안 SB플라자 | 천안시 | 18.11. |
bottom of page