top of page

References
Main performance
business facilities
구분 | 공사명 | 발주처 | 준공일 |
|---|---|---|---|
업무시설 | 성남 상대원 지식산업센터 | 동원건설산업 | 21.11. |
판매시설 | 구월농산물 도매시장 (SI + FMS) | 인천시 건설본부 | 20.02. |
업무시설 | 교육정보시스템 통합 재해복구센터 | 한국교육학술정보원 | 20.02. |
판매시설 | 구월농산물 도매시장 (BEMS) | 인천시 건설본부 | 20.02. |
판매시설 | 구월농산물 도매시장 (기계) | 인천시 건설본부 | 20.02. |
연구시설 | 낙동강 물환경 연구소 | 국립환경과학원 | 19.10. |
연구시설 | 마곡 넥센타이어 R&D센터 건립공사 | 넥센타이어 | 19.04. |
업무시설 | 천안 SB플라자 | 천안시 | 18.11. |
판매시설 | 아모레퍼시픽 용산 | 아모레퍼시픽 | 17.09. |
연구시설 | 한전 KPS R&D 컴플렉스 | 한전 KPS | 17.07. |
업무시설 | 위례중앙타워 | 엠디엠플러스 | 17.07. |
업무시설 | KEB하나은행 삼성동 별관 리모델링 | KEB하나은행 | 17.04. |
bottom of page